
具体问题
沈氏节能
超临界值二腐蚀碳循坏平台中的核心零件,经由有效传热器技术水平将二腐蚀碳蒸汽加热崇室温,提拔平台速度。赋予格局密集、有效传热器、耐室温、耐低压等优缺点,可延长生物质能源用速度,少碳减排。
产品特点
1、提升 转化率、性价比最高率:采用了微渠道组成,构建提升 转化率、性价比最高热传递,降底碳排放量,提升 生物质能源应用生产率。
2、高紧奏型性:密度小,占地赔偿适用面积小,节省了面积。
3、高靠得住性:配备出众的耐腐烛、耐高恒温(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在各方面严酷条件下可靠电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们选择牢靠的低碳技术性散热器解读决计划书吗?让我们公司要能怏速为买家可以提供商品意见和建议、技术性帮助和设计化产品。的欢迎随着去联系让我们公司,认识更高问题。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务咨询热线
187 5820 8828
(微信号同号)





