簡要描述:全自動天空成像儀根據(jù)公共數(shù)據(jù) + 本地采集進行大數(shù)據(jù)分析,提供更精準的短時預(yù)報,可提供臨近3-15天預(yù)報及降雨量預(yù)報預(yù)警;
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 云境天合 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
防護等級 | TP55 | 數(shù)據(jù)上傳間隔 | ≥5分鐘,可設(shè)置 |
攝像頭壽命 | >1年 | 主體壽命 | >3 年 |
尺寸 | 303X 170X232mm |
全自動天空成像儀根據(jù)公共數(shù)據(jù) + 本地采集進行大數(shù)據(jù)分析,提供更精準的短時預(yù)報,可提供臨近3-15天預(yù)報及降雨量預(yù)報預(yù)警;
一、產(chǎn)品特點
1.能夠?qū)囟?、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、氣壓、降雨量等要素數(shù)據(jù)進行監(jiān)測;
2.du特的加入了天空攝像,能夠?qū)μ炜赵屏窟M行“AI"識別;
3.根據(jù)公共數(shù)據(jù) + 本地采集進行大數(shù)據(jù)分析,提供更精準的短時預(yù)報,可提供臨近3-15天預(yù)報及降雨量預(yù)報預(yù)警;
4.設(shè)備du特的模塊化設(shè)計,能夠?qū)η岸说牟杉M行更準確的服務(wù)
5.支持市電和太陽能雙模式供電。持續(xù)陰雨天工作 7 天
6.通訊模塊支持電信、移動、聯(lián)通等物聯(lián)網(wǎng)卡
7.設(shè)備整體功耗 6W,低功耗高頻次的采集讓數(shù)據(jù)更加準確;
8.數(shù)據(jù)上傳間距 5 分鐘 / 次,頻率可調(diào)
9.支持本地網(wǎng)絡(luò)傳輸、2.4Gwifi 傳輸
二、技術(shù)參數(shù)
功能 | 性能描述 |
高清攝像 | 最高分辨率 2560x1920 (三檔可調(diào)、默認 2048*1536、最di 1920*1080)鏡頭垂直對天、角度不可調(diào),鏡頭視角約 220° |
超聲波風(fēng)向風(fēng)速傳感器 | 風(fēng)向測量角度 0-359°;風(fēng)向測量誤差±5°; 風(fēng)速分辨率 0.1m/s,測速范圍0-40m/s,測量誤差 1m/s 或小于 5% |
溫度傳感器 | 測溫范圍 -40℃ -120℃;測溫精度 ±0.2 ℃ (typ.0℃ -65℃) |
濕度傳感器 | 測量范圍 0%-100%; 測濕精度±5% (typ.10-80%) |
氣壓傳感器 | 測量范圍300-1100hPa; 測 量誤差±1hPa (typ.950-1050hPa,0-40℃) |
通訊模塊 | 同時支持電信、移動、聯(lián)通/以太網(wǎng)絡(luò) (IP 支持 DHCP與手動設(shè)置)/2.4GWiFi網(wǎng)絡(luò) |
供電方式 | 支持市電,太陽能供電。太陽能供電 3-15天可選 |
防護等級 | TP55 |
數(shù)據(jù)上傳間隔 | ≥5分鐘,可設(shè)置 |
雨量計 | 分辨率 0.1mm,雨強范圍: 0-4mm/min |
設(shè)計壽命 | 攝像頭部分 >1年,主體部分 >3 年 |
數(shù)據(jù)本地存儲 | 設(shè)備離線存儲,數(shù)據(jù)存儲時間≥ 25 天,圖像存儲時間≥ 25 天(離線狀態(tài)圖片拍照間隔 1小時);無網(wǎng)狀態(tài)下,支持通過手機藍牙數(shù)據(jù)導(dǎo)出 |
全自動天空成像儀產(chǎn)品規(guī)格 | 尺寸: 303X 170X232mm,重量: 1.55kg (主機,不含電源) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃